VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,563,488,230 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,767.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,711,745.8 GB  589,995,462
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,550,598.8 GB  5,311,367,982
3 Russian Federation  88,116,165.1 GB  1,390,319,136
4 Japan  67,973,335.7 GB  698,698,955
5 United States  52,892,437.1 GB  1,103,507,417
6 Taiwan  50,567,446.6 GB  790,799,475
7 France  46,195,009.4 GB  590,554,051
8 Indonesia  38,414,583.1 GB  891,274,079
9 India  35,962,456.0 GB  770,910,490
10 China  29,532,386.3 GB  771,767,601
11 Viet Nam  29,502,346.0 GB  498,138,808
12 Thailand  19,498,012.7 GB  345,590,994
13 United Arab Emirates  15,640,325.3 GB  517,481,480
14 Hong Kong  14,680,805.0 GB  237,480,655
15 Myanmar  12,999,047.6 GB  224,745,115
16 Philippines  12,877,062.7 GB  317,679,203
17 Malaysia  11,867,568.0 GB  140,029,162
18 Turkmenistan  11,663,864.2 GB  154,691,727
19 Bangladesh  9,477,795.9 GB  387,355,301
20 Ukraine  9,343,188.7 GB  535,170,952
21 Canada  8,080,955.3 GB  82,482,701
22 Saudi Arabia  7,960,944.8 GB  108,564,676
23 Germany  7,855,252.2 GB  243,768,825
24 Turkey  6,727,553.1 GB  98,462,607
25 Singapore  6,666,968.5 GB  408,343,508
26 Iraq  5,663,329.5 GB  224,850,307
27 Australia  5,586,647.2 GB  113,268,331
28 Brazil  5,295,382.1 GB  1,375,177,633
29 United Kingdom  5,235,427.9 GB  126,917,335
30 Lao People's Democratic Republic  4,506,836.7 GB  73,693,449
31 Pakistan  4,372,376.4 GB  104,688,659
32 Nigeria  3,723,849.0 GB  443,490,547
33 Cambodia  3,193,607.6 GB  92,420,818
34 Kenya  3,052,169.4 GB  183,076,730
35 Argentina  3,030,748.6 GB  47,760,752
36 Mexico  2,468,823.7 GB  43,873,774
37 Oman  2,033,895.5 GB  36,599,248
38 Spain  1,998,695.3 GB  22,456,812
39 Netherlands  1,915,657.1 GB  51,847,009
40 Armenia  1,456,581.9 GB  4,880,059
41 Egypt  1,362,899.8 GB  37,603,762
42 Qatar  1,346,683.4 GB  19,030,437
43 Algeria  1,343,938.4 GB  36,997,830
44 Nepal  1,327,564.9 GB  19,689,162
45 Syrian Arab Republic  1,293,054.2 GB  235,436,958
46 Jordan  1,276,559.3 GB  25,346,089
47 Italy  1,229,861.1 GB  14,952,689
48 Somalia  1,214,003.3 GB  53,865,063
49 Kyrgyzstan  1,154,999.7 GB  12,905,861
50 New Zealand  1,132,329.1 GB  15,034,770
51 Sudan  1,089,403.2 GB  40,390,278
52 Macau  1,052,332.4 GB  19,034,653
53 Kazakhstan  1,036,397.5 GB  15,130,609
54 Colombia  1,029,499.8 GB  19,719,521
55 Sweden  998,630.8 GB  17,596,965
56 Ghana  952,577.6 GB  56,181,532
57 Austria  928,524.8 GB  14,599,985
58 Cote D'ivoire  923,823.3 GB  11,578,099
59 Venezuela  858,110.1 GB  25,891,045
60 Belarus  828,991.4 GB  21,746,151
61 Chile  820,839.4 GB  14,136,571
62 Romania  786,106.5 GB  13,737,062
63 Peru  771,251.9 GB  10,608,802
64 Ethiopia  752,409.7 GB  39,022,912
65 Mongolia  695,521.7 GB  11,303,575
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,233.7 GB  19,187,991
67 Kuwait  676,042.5 GB  10,410,471
68 Morocco  651,081.5 GB  25,273,950
69 Poland  634,327.5 GB  8,924,571
70 Azerbaijan  595,849.0 GB  10,533,504
71 Yemen  593,549.1 GB  20,156,012
72 Latvia  589,175.3 GB  3,010,080
73 Gabon  587,896.6 GB  5,158,187
74 Ecuador  571,188.7 GB  53,638,722
75 Norway  544,337.3 GB  4,704,295
76 Switzerland  518,864.8 GB  37,082,962
77 Palestinian Territory Occupied  500,045.8 GB  12,391,979
78 Belgium  473,914.8 GB  6,339,661
79 South Africa  463,292.4 GB  17,087,469
80 Finland  438,185.8 GB  3,908,258
81 Tanzania United Republic of  425,415.5 GB  10,779,535
82 Afghanistan  420,586.2 GB  15,590,749
83 Israel  404,246.8 GB  9,147,511
84 Uganda  377,559.1 GB  19,145,556
85 Portugal  370,856.7 GB  5,849,497
86 Denmark  331,275.3 GB  3,038,527
87 Lithuania  322,264.9 GB  4,065,082
88 Hungary  321,525.9 GB  4,854,595
89 Czech Republic  319,486.9 GB  4,939,496
90 Georgia  295,604.5 GB  3,546,441
91 Guinea  281,625.3 GB  8,613,185
92 Greece  266,294.9 GB  3,749,678
93 Sri Lanka  258,790.8 GB  6,585,399
94 Bahrain  226,057.2 GB  3,658,872
95 Tunisia  217,577.1 GB  6,073,383
96 Dominican Republic  214,014.3 GB  6,940,531
97 Brunei Darussalam  213,366.7 GB  1,604,781
98 Bulgaria  211,322.5 GB  4,115,077
99 Guatemala  204,537.5 GB  4,399,844
100 Lebanon  203,010.2 GB  9,024,199
101 Uzbekistan  202,572.3 GB  4,101,769
102 Serbia  199,240.7 GB  3,542,071
103 Panama  186,690.1 GB  5,079,304
104 Bolivia  183,518.1 GB  3,229,733
105 Djibouti  163,318.6 GB  4,257,481
106 Paraguay  158,399.3 GB  2,093,853
107 Ireland  136,681.7 GB  1,932,217
108 Slovenia  132,761.9 GB  1,546,367
109 Costa Rica  115,781.2 GB  1,786,512
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,138.7 GB  1,152,408
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,275.8 GB  1,235,057
112 Moldova Republic of  107,039.9 GB  2,733,121
113 Cuba  105,276.5 GB  2,768,058
114 Albania  104,452.1 GB  2,346,416
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,435
116 Mauritius  99,405.7 GB  1,329,118
117 Jamaica  92,129.3 GB  2,092,941
118 Bhutan  81,370.8 GB  1,685,685
119 Estonia  81,131.7 GB  1,055,661
120 Uruguay  78,234.2 GB  1,151,188
121 Luxembourg  61,694.7 GB  1,334,544
122 Honduras  61,123.2 GB  1,411,056
123 Benin  60,572.7 GB  7,037,277
124 Antigua and Barbuda  59,105.1 GB  1,624,003
125 Rwanda  55,578.9 GB  1,728,432
126 Cyprus  55,530.1 GB  7,558,583
127 Togo  53,943.7 GB  1,417,538
128 Maldives  52,857.1 GB  908,422
129 Senegal  52,661.4 GB  1,973,678
130 Guam  51,362.7 GB  985,015
131 Northern Mariana Islands  44,098.7 GB  270,128
132 Trinidad and Tobago  42,108.8 GB  642,884
133 Macedonia  42,074.7 GB  654,117
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,028.0 GB  3,230,599
136 Timor-leste  34,074.6 GB  743,268
137 Mozambique  33,557.2 GB  2,490,247
138 El Salvador  33,245.8 GB  875,667
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,787.6 GB  351,822
141 Madagascar  28,732.3 GB  756,202
142 Nicaragua  27,154.9 GB  526,064
143 Malta  26,825.2 GB  505,352
144 Puerto Rico  25,798.5 GB  676,008
145 Tajikistan  25,457.1 GB  1,219,037
146 Iceland  25,438.0 GB  764,497
147 Namibia  25,336.1 GB  751,742
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,664.5 GB  94,516
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,887
151 Congo The Democratic Republic of The  21,615.7 GB  1,466,444
152 Chad  21,567.7 GB  4,516,258
153 Angola  20,939.0 GB  788,478
154 Mali  18,514.5 GB  1,070,666
155 Burkina Faso  18,403.1 GB  1,578,571
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,926
157 Mauritania  17,772.8 GB  534,823
158 Montenegro  17,755.8 GB  371,751
159 Zambia  16,468.2 GB  662,044
160 Zimbabwe  16,086.7 GB  2,284,679
161 Saint Lucia  15,148.2 GB  184,284
162 Guyana  14,260.0 GB  303,242
163 Malawi  13,326.6 GB  191,978
164 Papua New Guinea  13,110.3 GB  197,400
165 Suriname  11,338.5 GB  312,176
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,304
168 Haiti  9,312.8 GB  394,986
169 French Polynesia  9,143.9 GB  187,207
170 Belize  8,949.3 GB  516,673
171 Gambia  8,539.3 GB  3,638,323
172 Botswana  8,480.4 GB  192,815
173 Aruba  8,450.7 GB  94,037
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,512
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,347.6 GB  343,727
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.3 GB  277,333
180 Dominica  5,345.9 GB  295,011
181 Martinique  5,318.0 GB  75,998
182 Equatorial Guinea  5,229.3 GB  317,567
183 Congo  4,576.5 GB  124,353
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,182.5 GB  74,498
189 Guadeloupe  3,165.8 GB  43,611
190 Cape Verde  2,983.0 GB  136,418
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,194
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.4 GB  85,912
196 American Samoa  2,222.9 GB  48,927
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,826
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.3 GB  30,171
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,201
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,292
208 Jersey  1,002.7 GB  26,656
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,970
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.8 GB  18,392
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4